Anderson SBS 50/75 端子
浏览: 20
Anderson SBS 50/75 端子:24–6 AWG,40 个货号。适用于对应系列连接器的压接配套。支持 OEM/ODM 与批量供货。
- 线规范围
- 24–6 AWG
- 料号数
- 40
产品介绍
SBS 系列主电源端子(1339 系列)、Premate 预插端子(1340 系列)与 PM16 辅助端子。
技术参数
| 品牌 | Anderson Power Products®(APP) |
| 额定电流 | 配 SBS 50 / 75X / 75G |
| 额定电压 | 600V |
| 线规范围 | 24–6 AWG 按料号 |
料号清单
以下为该产品包含的全部画册料号,点击询价时请注明所需料号与数量。
| 料号 | 颜色 | 线规 | 包装 | 起订量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM16P12A30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P12C30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P12S30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P12S30-50 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1416A30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1416C30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1416S30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1416S30-50 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1620A30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1620C30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1620S30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P1620S30-50 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P2024A30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P2024C30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P2024S30 | 散装 | 5000 | |||
| PM16P2024S30-50 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S12S32 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S12S32-50 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S1416S32 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S1416S32-50 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S1620S32 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S1620S32-50 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S2024S32 | 散装 | 5000 | |||
| PM16S2024S32-50 | 散装 | 5000 | |||
| 1339G2 | 6 AWG | 散装 | 5000 | ||
| 1339G2-BK | 6 AWG | 盒装 | 2500 | ||
| 1339G3 | 12–10 AWG | 散装 | 5000 | ||
| 1339G3-BK | 12–10 AWG | 盒装 | 2500 | ||
| 1339G5 | 8 AWG | 散装 | 5000 | ||
| 1339G5-BK | 8 AWG | 盒装 | 2500 | ||
| 1340G1 | 散装 | 5000 | |||
| 1340G1-BK | 盒装 | 2500 | |||
| 1340G2 | 散装 | 5000 | |||
| 1340G2-BK | 盒装 | 2500 | |||
| 1340G3 | 散装 | 5000 | |||
| 1340G3-BK | 盒装 | 2500 | |||
| 134G1 | 散装 | 5000 | |||
| 5905-BK | 盒装 | 2500 | |||
| PM1002G1 | 散装 | 5000 | |||
| PM1003G1 | 散装 | 5000 |
适用壳体
订购说明
料号带 -BK 后缀为盒装(Boxed),无后缀为散装/袋装(Bulk),端子另有 -LPBK 散件盒装与卷装(Reeled)包装;表列起订量为批量参考,拆零与样品可另行商定,具体价格请 在线询价。
线束加工服务
需要配套线束?
连接器为原厂正品,线束由我们自有工厂压接端子、注塑护套并完成电气测试——来料加工或整包供应均可。
资料下载
- 触点 / 端子选型与订购信息(PDF) PDF · 3.3 MB 下载